


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | BRZL - 785 | 4771 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | BRZL - 784 | 1530 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | BRZL - 783 | 9261 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | BRZL - 782 | 7460 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | BRZL - 781 | 1140 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | BRZL - 780 | 3284 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | BRZL - 779 | 3022 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | BRZL - 778 | 1862 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | BRZL - 777 | 8590 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | BRZL - 776 | 5368 |
